
■契約形態
| 契約形態 | 概要 |
| 相談顧問 | 労務相談業務が対象となります。 |
| 相談顧問+手続 | 労務相談業務+手続アウトソーシングが対象となります。 |
| 相談顧問+手続+給与 | 労務相談業務+(手続+給与)アウトソーシングが対象となります。 |
| コンサルティング契約 | コンサルティング業務が対象となります。 |
| スポット契約 | スポット手続き等が対象となります。都度ご契約頂く形になります。 |
■スポット労務相談
| 労務相談/30分/回 | ¥5,000 (税別) |
■顧問基準月額 (税別)
| 人数 | ①労務相談 (電話又はzoom) 月1回 1時間程度 | ②相談+手続 (電話又はzoom) 車で30分圏内は要望が有れば月1回訪問/1時間 | ③相談+手続+給与 (原則 月1回訪問/1時間) | 賞与計算 |
| 1~5名 | ¥15,000 | ¥20,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 6~10名まで | ¥17,000 | ¥22,000 | ¥39,000 | ¥10,000 |
| 11名以上~20名まで | ¥17,000 | ¥28,000 | ¥45,000 | ¥15,000 |
| 21名以上~30名まで | ¥20,000 | ¥40,000 | ¥67,000 | ¥20,000 |
| 31名以上~40名まで | ¥22,000 | ¥45,000 | ¥80,000 | ¥25,000 |
| 41名以上~50名まで | ¥25,000 | ¥55,000 | ¥100,000 | ¥30,000 |
| 51名以上~ | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
| 年末特別業務負荷金 | 基本料金(労務相談顧問料)+¥1,500/名 |
※1 勤怠はデータで頂き、当事務所では原則集計、チェックは無しとなります。
※2 当事務所にてタイムカード、出勤簿を集計する場合は、¥1250/名となります。
※3 手続きの種類によっては顧問料と別途費用を頂く事が有ります。
■行政調査立ち合い
| スポット立ち合い(税別) | 顧問先料金(税別) | |
| 労働基準監督署調査立ち合い | ※スポットでは受け付けておりません | ¥30,000/回+交通費 |
| 年金調査立ち合い | ※スポットでは受け付けておりません | ¥10,000 |
■助成金申請料
| 申請料 | 着手金¥10,000+受給額の15% (税別) |
■就業規則類作成料金
| スポット作成(税別) | 顧問先料金(税別) | |
| 就業規則(本則) | ¥200,000 | ¥100,000 |
| 賃金規則 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 育児介護規則 | ¥100,000 | ¥70,000 |
| 嘱託社員就業規則 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| アルバイト就業規則 | ¥100,000 | ¥50,000 |
| その他規則類 | ¥100,000~ | ¥50,000~ |
| 就業規則リーガルチェック | ¥100,000 | ¥50,000 |
| 就業規則社員説明会 | ¥50,000 | ¥30,000 |
■評価制度・賃金制度(等級制度含む)
| スポット | 顧問先 | |
| 評価・賃金制度 導入 | ¥800,000~ | ¥600,000~ (税別)※1 |
| ビジョンミッション作成支援 | ¥50,000 / 回 | ¥50,000 / 回 |
| 評価制度社員説明会 | ¥50,000 / 回 /1時間 | ¥30,000 / 回 /1時間 |
※1 6回のオンライン会議 or 訪問 となります。6回を超える場合は¥80,000/回 を別途請求させて頂きます。
■従業員サーベイ料金
| 実施料金 | ¥50,000~ (税別) |
スポット基準料金一覧表
表にない手続きもお気軽にお問い合わせください。
※表の金額は税別価格となります。

社会保険手続
| 手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
| 被保険者氏名変更(訂正)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 事業所関係変更(訂正)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 新規適用届 | ¥25,000 | ¥10,000 | |
| 被保険者生年月日訂正届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 厚生年金保険被保険者住所変更届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 厚生年金保険 70歳以上被用者該当・不該当届 | ¥5,000 | - | 〇 |
| 健康保険厚生年金保険適用事業所 名称・所在地変更(訂正)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 被保険者資格取得届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 被保険者資格喪失届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 国民年金第3号被保険者関係届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 報酬月額算定基礎届 | ¥18,000 +(¥300×人数) | ¥10,000 +(¥300×人数) | - |
| 報酬月額変更届 | ¥5,000/名 | - | 〇 |
| 賞与支払届 | ¥5,000/社 | - | 〇 |
| 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 | ¥7,000 | - | 〇 |
| 産前産後休業終了時報酬月額変更届 | ¥7,000 | - | 〇 |
| 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 | ¥7,000 | - | 〇 |
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | ¥7,000 | - | 〇 |
| 傷病手当金 | ¥30,000 | ¥10,000 | |
| 老齢年金裁定請求 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
雇用保険手続
| 手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
| 被保険者資格取得届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 被保険者資格喪失届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 離職票 | ¥10,000 | - | 〇 |
| 被保険者転勤届 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 事業所の各種変更の届出 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 休業開始時賃金月額証明書 | ¥15,000 | ¥5,000 | - |
| 高年齢雇用継続給付申請 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
| 育児休業給付金の申請 | ¥30,000 | ¥10,000 | - |
| 六十歳到達時賃金証明書の提出 | ¥15,000 | ¥5,000 | - |
| 介護休業給付の申請 | ¥30,000 | ¥5,000 | - |
| 雇用保険適用事業所設置届 | ¥7,000 | ¥5,000 | - |
労働保険手続
| 手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
| 保険関係成立 | ¥25,000~ | ¥10,000 | - |
| 名称、所在地変更 | ¥3,000 | - | 〇 |
| 被一括事業の名称等変更 | ¥5,000 | - | 〇 |
| 年度更新申告 (労働保険概算・確定申告) | ¥18,000 +(¥300×人数) | ¥15,000 +(¥300×人数) | - |
| 一括有期事業確定申告 | ¥20,000 | ¥10,000 | - |
建設業の年度更新は別途お見積りとなります
労働基準手続
| 手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
| 就業規則 新規作成 | ¥200,000 | ¥100,000 | - |
| 就業規則 改定料金 | ¥50,000/回 | ¥30,000/回 | |
| 1年単位の変形労働時間制に関する協定届 | ¥10,000 | ¥5,000 | - |
| 時間外労働/休日労働に関する協定届 | ¥10,000 | ¥5,000 | - |
| 労働者死傷病報告 | ¥10,000 | - | 〇 |
| 療養(補償)給付たる療養の給付請求書 | ¥30,000 | - | 〇 |
その他手続き
| 手続名 | スポット手続価格 労務顧問価格 | 手続顧問価格 | 手続顧問 含む |
| 雇用契約書・条件通知書 | ¥10,000/名 | ¥5,000/名 | - |
| ハローワーク事業所登録(紙媒体) | ¥10,000 | ¥5,000 | - |
| ハローワーク求人登録 | ¥3,000/件 | ¥3,000/件 | - |
| スポット労務相談/30分/回 | ¥5,000/30分 | 1回分は労務顧問料込/30分 | – |
