
■契約形態
契約形態 | 概要 |
相談顧問 | 労務相談業務が対象となります。 |
相談顧問+手続 | 労務相談業務+手続アウトソーシングが対象となります。 |
相談顧問+手続+給与 | 労務相談業務+(手続+給与)アウトソーシングが対象となります。 |
コンサルティング契約 | コンサルティング業務が対象となります。 |
スポット契約 | スポット手続き等が対象となります。都度ご契約頂く形になります。 |

■スポット労務相談
労務相談/30分/回 | ¥5,000 (税別) |
■顧問基準月額
人数 | ①労務相談 | ②相談+手続 | ③相談+手続+給与 | 賞与計算 |
~10名まで | ¥15,000 | ¥20,000 +¥500/名 | ¥25,000 +¥500/名+¥700/名 | ¥700/名 |
11名以上~30名まで | ¥18,000 | ¥23,000 +¥500/名 | ¥28,000 +¥500/名+¥700/名 | ¥700/名 |
31名以上~50名まで | ¥20,000 | ¥25,000 +¥500/名 | ¥30,000 +¥500/名+¥700/名 | ¥700/名 |
51名以上~100名まで | ¥30,000 | ¥35,000 +¥500/名 | ¥40,000 +¥500/名+¥700/名 | ¥700/名 |
101名以上~200名まで | ¥40,000 | ¥45,000 +¥500/名 | ¥50,000 +¥500/名+¥700/名 | ¥700/名 |
201名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
年末特別業務負荷金 | 基本料金(労務相談顧問料)+¥1,500/名 |
※1 勤怠はデータで頂き、当事務所では原則集計、チェックは無しとなります。
※2 当事務所にてタイムカード、出勤簿を集計する場合は、¥700/名⇒¥1,500/名の料金となります。
※3 給与明細を紙で印刷する場合は別途明細印刷料¥50/名
※4 手続きの種類によっては顧問料と別途費用を頂く事が有ります。
■行政調査立ち合い
スポット立ち合い(税別) | 顧問先料金(税別) | |
労働基準監督署調査立ち合い | ※スポットでは受け付けておりません | ¥30,000/回+交通費 |
年金調査立ち合い | ※スポットでは受け付けておりません | ¥10,000 |
■助成金申請料
申請料 | 着手金¥10,000+受給額の15% (税別) |
■就業規則類作成料金
スポット作成(税別) | 顧問先料金(税別) | |
就業規則(本則) | ¥200,000 | ¥100,000 |
賃金規則 | ¥100,000 | ¥50,000 |
育児介護規則 | ¥100,000 | ¥70,000 |
嘱託社員就業規則 | ¥100,000 | ¥50,000 |
アルバイト就業規則 | ¥100,000 | ¥50,000 |
その他規則類 | ¥100,000~ | ¥50,000~ |
各種規則改正 都度変更 | ¥50,000~/回 | ¥30,000~/回 |
各種規則改正 年に一度 | – | ¥50,000~/年 |
就業規則リーガルチェック | ¥100,000 | ¥50,000 |
就業規則社員説明会 | ¥50,000 | ¥30,000 |
■評価制度・賃金制度(等級制度含む)
飛騨屋式 評価・賃金制度 導入 | ¥400,000~ (税別)※1 |
ビジョンミッション作成支援 | ¥50,000 / 回 |
評価制度社員説明会 | ¥30,000 / 回 /1時間 |
※1 6回のオンライン会議 or 訪問 となります。6回を超える場合は¥50,000/回 を別途請求させて頂きます。
■従業員サーベイ料金
実施料金 | ¥50,000~ (税別) |
■ホームページ作成支援
支援料 | ¥20,000~ |
※作成する際は別途料金を頂きます。